Rhopoint TAMS外觀光澤度計
Rhopoint TAMS外觀光澤度計是一種量化外觀質量的全新方式,受Rhopoint、大眾(zhong) 公司和奧迪公司之間四年合作的啟發。這種創新的新技術以人類對表麵外觀品質的感知為(wei) 模型,提供了讓視覺外觀信息理解和交流發生革命性變化的新的參數。
雙對焦相機操作可捕捉所有表麵外觀數據
具有強大板載圖像處理能力的快速操作
使用屏幕菜單導航提示讓您輕鬆使用
安全使用——使用柔軟接觸區域進行靜態測量
人力工程學設計——更加輕鬆測量整輛汽車
通過SD卡快速、輕鬆進行數據傳(chuan) 輸
靈活的電源選項——2節可拆卸、可充電電池或主電源操作
通過 RFID 增強的流程繼承
應用選項
TAMS™能夠捕獲中等光澤度表麵和高光澤表麵的表麵數據,這些數據提供了測量整個(ge) 汽車製造過程中——鋼和鋁、電泳以及填料、底漆和麵漆等所有表麵的可能性。
Rhopoint TAMS外觀測量計主要參數規格:
Rhopoint TAMS™ | |
---|---|
銳度 | |
單位 | S (%) |
小值(無可見反射) | 0 |
大值(*反射) | 100 |
分辨率 | 0.1 |
重複性 | 0.1 (SD) |
重現性 | 0.5 (SD) |
測量技術 | 光學傳(chuan) 輸功能 |
對比度 | |
單位 | C (%) |
小值(全散射白色) | 0 |
大值(全黑) | 100 |
分辨率 | 0.1 |
重複性 | 0.1 (SD) |
重現性 | 0.3 (SD) |
測量技術 | 光學傳(chuan) 輸功能 |
波紋度 | |
單位 | W(W 單位) |
小值 | 0 |
大值(典型) | 3 |
分辨率 | 0.1 |
重複性 | 0.2 (SD) |
重現性 | 1 (SD) |
測量技術 | 反射圖像線變形分析 |
關(guan) 聯 | 奧迪公司MDS感知分析 |
尺寸 | |
單位 | D (mm) |
小值 | 0.5 |
大值(典型) | 8 |
分辨率 | 0.1 |
重複性 | 0.1 (SD) |
重現性 | 0.4 (SD) |
測量技術 | 分段測量偏折 |
關(guan) 聯 | 奧迪公司MDS感知分析 |
品質度 | |
單位 | Q (%) |
小值 | 0 |
大值(典型) | 100 |
分辨率 | 0.1 |
重複性 | 0.2 (SD) |
重現性 | 0.8 (SD) |
算法 | 使用銳度和波紋度計算 |
關(guan) 聯 | 大眾(zhong) 公司質量感知研究 |
*度 | |
單位 | H(H單位) |
小值 | 0 |
大值(典型) | 8.9 |
分辨率 | 0.1 |
重複性 | 0.1 (SD) |
重現性 | 0.2 (SD) |
算法 | 使用波紋度和波紋主尺寸計算 |
關(guan) 聯 | 奧迪公司MDS感知分析 |
儀(yi) 器規格 | |
菜單界麵 | 5個(ge) 電容感應按鈕 |
測量操作 | 觸摸按鈕,電容式傳(chuan) 感器,按壓開啟的自動測量係統 |
測量時間 | 4秒圖像捕捉 |
彩色屏幕 | 全彩色IPS屏幕 |
電源 | 可拆卸和可充電鋰聚合物電池 |
操作 | 每次充電多5小時 |
內(nei) 存 | >100,000個(ge) 讀數 |
數據傳(chuan) 輸 | SD卡、USB、以太網 |
光學係統 | 可變焦機器視覺 |
空間分辨率(表麵) | 34μm/像素 |
測量區域(表麵) | 25x16mm |
處理器規格 | ARM A8雙核+數字信號處理器 |
生產(chan) 集成 | RFID標簽讀取器(可選) |
尺寸/重量 | 172x136x56mm / 950g |
附加傳(chuan) 感器 | 加速計、方向、4x壓力感應(測量) |
結構 | 鋁製器械箱 |
隨機配件 | |
儀(yi) 器、手提箱、兩(liang) 節可拆卸可充電電池、校準板、AC 適配器、證書(shu) 、清潔布、備用測量擋板 |