三恩馳NH300小型色差儀(yi) 規格
| NH310 | NH300 |
測量幾何結構 | 8°/d | 8°/d |
可選擇測量孔徑 | Φ8mm/Φ4mm | Φ8mm |
偵(zhen) 測傳(chuan) 感器 | 矽光電二極管陣列 | 矽光電二極管陣列 |
色彩空間 | CIEL*a*b*C*h* CIEL*a*b* CIEXYZ CIERGB CIEL*u*v* CIEL*C*h 黃度白度 色牢度 | CIEL*a*b*C*h* CIEL*a*b* CIEXYZ |
色差公式 | △E*ab △L*a*b* △E*C*h* △ECIE94 △Ehunter | △E*ab △L*a*b* △E*C*h* |
可選光源 | D65 D50 A | D65 |
光源器件 | LED藍光激發 | LED藍光激發 |
儀(yi) 器台間差 | ≤0.40ΔE*ab | ≤0.40ΔE*ab |
儲(chu) 存 | 100個(ge) 標準 20000個(ge) 樣品 | 100個(ge) 標準 20000個(ge) 樣品 |
重複性 | ≤0.06ΔE*ab 測量白色標準板30次平均值 | ≤0.07ΔE*ab 測量白色標準板30次平均值 |
重量 | 500g | 500g |
尺寸 | 205×70×100 mm | 205×70×100 mm |
電源 | 充電鋰離子電池 3.7V@3200mAh | 充電鋰離子電池 3.7V@3200mAh |
燈泡壽命 | 5年大於(yu) 160萬(wan) 次測量 | 5年大於(yu) 160萬(wan) 次測量 |
充電時間 | 約8小時-100%電量 | 約8小時-100%電量 |
充電後可測次數 | 可測量5000次 | 可測量5000次 |
操作溫度範圍 | -10~40℃,0~85%相對濕度(無結露) | -10~40℃,0~85%相對濕度(無結露) |
數據接口 | USB接口 | USB接口 |
加長口徑(選配) | Φ8mm加長口徑,可測凹麵部位 | - |
打印機(選配) | 微型熱敏打印機 | 微型熱敏打印機 |
星空体育官网注册為(wei) 您提供係統的服務,售前技術支持(樣機示範),售中操作培訓(工程師上門),售後維修保養(yang) (原廠維修)。部分地區提供免費上門示範樣機(三恩馳NH300小型色差儀(yi) )服務。