產(chan) 品概要
二維色彩分析儀(yi) CA-2500采用可媲美人眼視覺效果的XYZ濾鏡及高像素CCD,能夠對智能手機、平板電腦等各種顯示屏的亮度分布、色度分布進行準確、高分辨率的二維測量。使用的專(zhuan) 用軟件充分兼顧易用性,用戶通過簡單的操作,就能在短時間內(nei) 完成從(cong) 測量到數據分析、評估的全過程,大幅提高了測量效率,可在開發評估、檢測等方麵發揮重要作用。
主要用途
1、統一測量多個(ge) 中小型液晶麵板、有機EL麵板的亮度、色度分布
2、測量單個(ge) 大型液晶麵板、有機EL麵板的亮度、色度分布
3、測量照明範圍內(nei) 的亮度分布
4、測量各種發光體(ti) 的亮度、相關(guan) 色溫分布
5、測量車用儀(yi) 表的亮度分布
星空体育官网注册网址CA-2500二維色彩分析儀(yi) 特點
擴大低亮度的可測量範圍
可測量的*亮度為(wei) 0.05cd/m2,是傳(chuan) 統機型(CA-2000)的2倍。
提高耐用性
可測量次數大幅提高,約為(wei) 傳(chuan) 統機型(CA-2000)的5倍。
使用XYZ濾鏡傳(chuan) 感器,敏感度可與(yu) 人眼相媲美
二維色彩分析儀(yi) CA-2500使用XYZ濾鏡(該濾鏡具備與(yu) CIE 1931等色函數非常接近的光譜敏感度),與(yu) 數碼攝像機等設備中所使用的RGB分色濾鏡相比,能夠測量與(yu) 人眼感光度相近的亮度和色度。
配備可適用於(yu) 各種對象、用途的鏡頭
配備的鏡頭組包括標準、廣角、長焦(帶微距連接環)共3種類型的鏡頭,用戶可根據不同的測量對象、測量方法選擇最合適的鏡頭。
完善的工廠校準
根據鏡頭類型或焦點位置的不同,對每個(ge) 內(nei) 置光學濾鏡均實施了完善的工廠校準。無論測量對象的大小、明暗度、測量方法如何,用戶購買(mai) 二維色彩分析儀(yi) CA-2500後均可馬上進行高精度的測量。
對於(yu) PDP、OLED電視類產(chan) 品的閃光光源,也能夠進行高精度測量
對於(yu) 顯示屏設備、脈衝(chong) 發光體(ti) ,通過輸入頻率的數值(4~2,000Hz),便能夠進行同步測量。
標配具有良好操作性的新軟件CA-S25w
該軟件具有輔助對焦、輔助對位、自動檢測的功能,用戶無需進行繁瑣的測量準備工作。
標配SDK(Software Development Kit)
二維色彩分析儀(yi) CA-2500配備可用於(yu) 用戶軟件開發的SDK,借此可高效製作自主開發的*軟件。
星空体育官网注册网址CA-2500二維色彩分析儀(yi) 規格
型號 | CA-2500S | CA-2500W | CA-2500T | |||
---|---|---|---|---|---|---|
感光元件 | CCD圖像傳(chuan) 感器(單色)、2/3英寸、有效像素數:1,000×1,000像素、內(nei) 置XYZ濾鏡(接近CI E1931配色函數)、內(nei) 置ND濾鏡 | |||||
鏡頭 | 用戶可自行更換鏡頭,含標準鏡頭、廣角鏡頭、長焦鏡頭、低倍率微距、高倍率微距(低倍率微距與(yu) 高倍率微距是通過組合長焦鏡頭與(yu) 微距用連接環實現的) | |||||
測量點數 | 980×980(使用數據管理軟件CA-S25w , | |||||
色別標誌模式 | XYZ、LVxy、LVu'v'、 | |||||
顯示模式 | 色彩仿真、色度圖、參考點、截麵圖、色偏差 | |||||
測量尺寸 | 標準 | 廣角 | 長焦 | |||
- | 使用 | 使用 | ||||
約98mm | 約145mm | 約115mm | 約57mm | 約27mm | ||
主要距離對應的 | 約98mm | 約145mm | 約115mm | 約57mm | 約27mm | |
約210mm | 約410mm | 約275mm | ||||
約440mm | 約850mm | 約420mm | ||||
約890mm | 約1,770mm | |||||
測量亮度範圍 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | |
測量時間 ※2 | 累計次數1次:約5秒~、 | |||||
精度 ※3 | 亮度 | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
色度 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | |
| 溫度/濕度特性(在使用溫度/濕度範圍內(nei) ) | |||||
重複性※4 | 亮度 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
色度 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
測量點之間的誤差 ※5 | 亮度 ※6 | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
色度 ※6 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | |
亮度 ※7 | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | |
色度 ※7 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | |
其它功能 | 同步測量(可設定同步頻率)、 | |||||
接口 | USB 2.0 | |||||
使用溫度/濕度範圍 ※8 | 10~30℃、相対濕度70%以下/無凝露 | |||||
存儲(chu) 溫度/濕度範圍※8 | 0~30℃、相対濕度70%以下/無凝露 | |||||
尺寸 | 僅(jin) 主機 | 160(寬)mm×164(高)mm×192(長)mm | ||||
安裝鏡頭、鏡頭遮光罩時 | 224 | 219 | 224 | 230 | 237 | |
重量 | 約3.5kg | |||||
電源 | 專(zhuan) 用交流電適配器 |
※1 視角誤差:7%
※2 測量時間因測量對象的明暗度、計算機的工作速度、數據處理內(nei) 容而異。
表中的規格數值是根據以下本公司內(nei) 部的測量條件測得。
計算機CPU | :Intel Core i7-3770 3.40GHz |
內(nei) 存 | :8GB |
數據處理 | :亮度數據的虛擬彩色顯示 |
分辨率 | :980×980 |
快門速度 | :Y 測量:1/64 秒、XZ 測量:1/32 秒 |
測量光的亮度 | :標準鏡頭/廣角鏡頭:約80 cd/m2、長焦鏡頭:約300 cd/m2、 |
※ 測量對象越暗則測量時間越長。最大測量時間分別是,累計1次時約為(wei) 14秒、累計4次時約為(wei) 45秒、累計16次時約為(wei) 3分鍾、累計64次時約為(wei) 11分鍾、累計256次時約為(wei) 44分鍾。
※3 表中的規格數值是根據以下本公司內(nei) 部的測量條件測得。
測量光的亮度 | :標準鏡頭/廣角鏡頭:約35 cd/m2、長焦鏡頭:約140 cd/m2、 |
距離 | :各鏡頭、*距離 |
評估方法 | :使用屏幕中央部10%範圍的平均值進行評估 |
溫度 | :23±2°C |
相對濕度 | :40%±10% |
測量光 | :基準光源白色 |
累計次數 | :64次(一般模式) |
※4 表中的規格數值是根據以下本公司內(nei) 部的測量條件測得。
分辨率 | :196×196 |
快門速度 | :Y測量:1/64 秒、XZ 測量:1/32秒 |
增益 | :標準(×1)使用 |
光量級別 | :最佳光量範圍的中間級別 |
評估方法 | :使用全像素中重複性(2σ)的最大值進行評估 |
溫度 | :23±2°C |
相對濕度 | :40%±10% |
測量光 | :基準光源白色 |
累計次數 | :64次(一般模式) |
※5 表中的規格數值是根據以下本公司內(nei) 部的測量條件測得。
測量光的亮度 | :廣角鏡頭:約40 cd/m2長焦鏡頭:約160cd/m2、 |
距離 | :各鏡頭、校準距離 |
分辨率 | :196×196 |
溫度 | :23±2°C |
相對濕度 | :40%±10% |
測量光 | :基準光源白色 |
累計次數 | :64次(一般模式) |
評估方法
※6 針對全屏,使用橫豎尺寸為(wei) 60%的屏幕中央正方形範圍的最大/最小值進行評估
※7 使用全屏的最大/最小值進行評估
※8 無論是正在使用溫度/濕度範圍內(nei) 進行使用,還是正在存儲(chu) 溫度/濕度範圍內(nei) 進行存儲(chu) ,指示值都有可能因長時間的使用或存儲(chu) 的狀態而發生變化。